用途
HNJB系列污水處理混凝沉淀攪拌機適用于給水排水處理過程的混合階段,此攪拌機可以在要求的混合時間內(nèi)達到一定的攪拌強度,滿足混合速度快、均勻、充分等要求。
結(jié)構(gòu)、原理
主要組成部分:傳動裝置 、工作橋 、傳動軸、槳葉、底部軸承等組成。
當原水與混凝劑或助凝劑液體流經(jīng)混合池時在攪拌器的排液作用下產(chǎn)生流動循環(huán),使混凝藥劑與水快速充分混合,以達到混凝工藝的要求。
特點
具有水頭損失小、適應水量變化、應用廣泛等優(yōu)點。
型號說明
外型圖
技術(shù)參數(shù)
型號 | 池子尺寸(m) | 槳葉 | 軸長 | 電機功率 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 減速機架 | 軸底座 | |||
長 | 寬 | 高 | 層數(shù) | 外徑(mm) | m | KW | r/min | |||
HNJB-0.3-0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 | 0.8 | 0.75 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.3-1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 330 | 1.3 | 0.75 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.3-2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 330 | 2 | 1.5 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.3-3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 330 | 3 | 1.5 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.3-5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 330 | 5 | 1.5 | 72 | 無 | 有 |
HNJB-0.6-0.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 660 | 0.8 | 1.5 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.6-1.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 660 | 1.3 | 1.5 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.6-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 660 | 2 | 2.2 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.6-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 660 | 3 | 2.2 | 72 | 有 | 無 |
HNJB-0.6-5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 660 | 5 | 3 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-0.9-1.3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 990 | 1.3 | 3 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.9-2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 990 | 2 | 4 | 72 | 無 | 無 |
HNJB-0.9-3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 990 | 3 | 4 | 72 | 有 | 無 |
HNJB-0.9-5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 990 | 5 | 5.5 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-0.9-6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 990 | 6 | 5.5 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-1.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1320 | 1.3 | 7.5 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1320 | 2 | 7.5 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1320 | 4 | 11 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1320 | 5 | 11 | 72 | 有 | 有 |
HNJB-1.2-6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1320 | 6 | 15 | 72 | 有 | 有 |
訂貨說明
1 應根據(jù)池子尺寸和工藝要求確定相應的攪拌機型號。
2 高度H應根據(jù)池深和液面高度作相應的調(diào)整。
3 槳葉的底部距池底的距離一般為h1=(0.3~1.0)d,也可根據(jù)池深和液面的高度做相應的調(diào)整。
4我公司可根據(jù)您的具體要求設計制作。